Longitud | : 52.625 Km. |
Tuberia | :Acero API 5L grado A |
Diámetro | : 8" |
Departamentos | : Huila |
Propietario | : Progasur |
Operador | : Progasur |
Espesor Promedio | : 0.244” |
Presión de diseño | : 1100 psi |
Recubrimiento | : Alquitrán de hulla 90% - F.B.E 10%. |
Accesorios | : ANSI 300 y 600 |
Sistema Scada | : Monitoreo y control desde el CPC. |
Normas | : NTC 3728, API, ANSI/ASME B31.8 |
Presión de operación Temperatura Promedio |
: 217.4 psi. : 86.1 (°F) |
Presión Máxima de operación | : 750 PSI prueba hidrostática 1999. |
Capacidad de transporte | : 2.765 KPCD |
Servidumbre | : 6 metros |
Población Beneficiada Actual | : 51.495 usuarios. |