Longitud | : 119.580 Km. |
Diámetro | : 4" |
Tubería | : Acero API 5L Grado X 42 |
Presión de diseño | : 1200 psi |
Departamentos | : Valle del Cauca y Cauca |
Propietario | : Progasur |
Operador | : Progasur |
Espesor Promedio | : 0.237” SHC 40. |
Recubrimiento | : F.B.E. 100%. |
Accesorios | : ANSI 600, 300 y 150 |
Sistema Scada | : Monitoreo y control desde el CPC. |
Normas | : NTC 3728, API, ANSI/ASME B31.8 |
Presión de operación Temperatura Promedio |
: 942.6 psi. : 76 (°F) |
Presión Máxima de operación | : 1440 (PSI Accesorios). |
Capacidad de transporte | : 3.675 KPCD |
Servidumbre | : 4 metros |
Población Beneficiada Actual | : 90.233 usuarios. |